Ya disponible TOTW 9 de FIFA 20

Lionel Messi lidera la lista con 95 de valoración.



El TOTW 9 de Ultimate Team 20 ya está disponible. Como cada semana, EA Sports presenta un nuevo TOTW de FIFA 20 Ultimate Team, esta vez, con futbolistas destacados como Lionel Messi, Robert Lewandowski o Andrew Robertson, entre otros.



Desde hoy, 13 de noviembre hasta el próximo miércoles, ya podemos obtener las nuevas cartas del TOTW 9 de FUT 20, solo por tiempo limitado hasta la llegada de la siguiente tanda de futbolistas. Junto al once titular encontramos suplentes y reservas como Capa, Haland, Orsic o Herrmann, entre otros.

Titulares

  • RW: Lionel Messi | FC Barcelona | 95
  • ST: Robert Lewandowski | Bayern Munich | 91
  • GK: Wojciech Szczesny | Piemonte Calcio | 87
  • LB: Andrew Robertson |Liverpool | 86
  • CAM: Radja Nainggolan | Cagliari | 86
  • LB: Alex Telles | FC Porto | 86
  • RB: Ricardo Pereira | Leicester City | 84
  • LW: Dimitri Payet | Marseille | 84
  • CDM: Donny van de Beek | Ajax | 84
  • GK: Ben Foster | Watford | 83
  • CM: Nicolo Barella | Inter Milan | 83


Suplentes

  • ST: Erling Braut Haland | Red Bull Salzburg | 82
  • RB: Capa | Athletic Bilbao | 82
  • LM: Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 82
  • RW: Patrick Hermann | Borussia Monchengladbach | 81
  • LM: Denis Bouanga | Saint-Etienne | 81
  • CB: Serhiy Kryvtsov | Shakhtar Donetsk | 81
  • ST: Rouwen Hennings | Fortuna Dusseldorf | 80
  • CF: Henry Martin | Club América | 80
  • LM: Victor Rodriguez | Seattle Sounders | 79
  • RWB: Christopher Trimmel | Union Berlin | 79
  • ST: Cyriel Dessers | Heracles Almelo | 76
  • ST: Christian Doidge | Hibernian | 75

Publicar un comentario

 
Copyright © No Soy Gamer. Gracias a OddThemes | Blogger